Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Diovany Doffinger Ramos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 21885871 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quarta-feira | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quarta-feira | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quinta-feira | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quarta-feira | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quarta-feira | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quinta-feira | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quinta-feira | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.003 - Sala de Aula - 60413 | Terça-feira | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.004 - Sala de Aula - 60414 | Quinta-feira | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.003 - Sala de Aula - 60413 | Terça-feira | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.003 - Sala de Aula - 60413 | Terça-feira | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.003 - Sala de Aula - 60413 | Terça-feira | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.004 - Sala de Aula - 60414 | Quinta-feira | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.004 - Sala de Aula - 60414 | Quinta-feira | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | 01.06.004 - Sala de Aula - 60414 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010003720 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS | 02.06.002 - Sala de Aula 02 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:30 | 10:30 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | Tempo comunidade | Quarta-feira | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | Tempo comunidade | Quarta-feira | 20/08/2025 | 03/09/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | Tempo comunidade | Sábado | 22/11/2025 | 29/11/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | Tempo comunidade | Sábado | 25/10/2025 | 08/11/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | Tempo comunidade | Sábado | 20/09/2025 | 04/10/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | Tempo comunidade | Sábado | 23/08/2025 | 05/09/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010004521 | EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA | Tempo comunidade | Sábado | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | Tempo comunidade | Quarta-feira | 22/10/2025 | 05/11/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010004639 | ESTATÍSTICA | Tempo comunidade | Quarta-feira | 17/09/2025 | 08/10/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| On_line | Quarta-feira | 11:30 | 12:00 | 0hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 0hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| On_line | Sexta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| On_line | Terça-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| On_line | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| On_line | Quinta-feira | 10:30 | 12:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 38hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 1hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |