Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Cesar Klayson Soares dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16739731 | LOTAÇÃO | CPPP |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
18030003562 | CÁLCULO I | 61.02.005 - Sala de Aula - 18102 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
18030003562 | CÁLCULO I | 61.02.005 - Sala de Aula - 18102 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
18030003446 | CÁLCULO III | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
18030003446 | CÁLCULO III | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
18030002128 | GEOMETRIA PLANA | 61.01.014 - Sala de Aula - 18202 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
18030002128 | GEOMETRIA PLANA | 61.01.014 - Sala de Aula - 18202 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Segunda-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Residência | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Residência | Quarta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Universidade | Segunda-feira | 17:00 | 19:00 | 2hrs 0min | |
Universidade | Terça-feira | 17:00 | 19:00 | 2hrs 0min | |
Universidade | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Quinta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Residência | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 5hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 8hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |