Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Cesar Augusto Silva da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23340864 | LOTAÇÃO | FADIR |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20010003953 | TEORIA DO DIREITO | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
20010003953 | TEORIA DO DIREITO | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20244022 | Seminário temático II – Direitos Humanos, Estado e Fronteira | Bloco 15 | Sala de Aula 07 - Multiuso | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
20244022 | Seminário temático II – Direitos Humanos, Estado e Fronteira | Bloco 15 | Sala de Aula 07 - Multiuso | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:00 | 18:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local externo | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quinta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quarta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local externo | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 21hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Quarta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quarta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Sábado | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Sábado | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Sábado | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Sexta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 34hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |