Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vanessa de Carvalho Harthman Silveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 31578793 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100019130 | ANATOMIA VEGETAL | 21.08.9004 - Sala H-04 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
| 05100019130 | ANATOMIA VEGETAL | 21.08.9004 - Sala H-04 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100019130 | ANATOMIA VEGETAL | 21.08.9004 - Sala H-04 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 16:25 | 18:25 | ||
| 05100001166 | ECOLOGIA II | 21.09.9004 - Sala I-04 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100019130 | ANATOMIA VEGETAL | 21.09.9002 - Sala I-02 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100019130 | ANATOMIA VEGETAL | 21.09.9002 - Sala I-02 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:15 | 15:15 | ||
| 05100001166 | ECOLOGIA II | 21.09.9004 - Sala I-04 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 224, Laboratório de Botânica | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala 224, Laboratório de Botânica | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 224 | Sexta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 224, Laboratório de Botânica | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Botânica | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| Laboratório de Botânica | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório de Botânica | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório de Botânica | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 224, Laboratório de Botânica | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 19hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |