Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Diogo Borges Provete CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 24176197 LOTAÇÃO INBIO
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
27010003464 BIOESTATÍSTICA Bloco 15 - Sala de Aula 07 - Multiuso Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 18:30 19:30
27010003464 BIOESTATÍSTICA Bloco 15 - Sala de Aula 07 - Multiuso Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 19:30 20:30
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Segunda-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Segunda-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Terça-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Terça-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Quarta-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Quarta-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Quinta-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Quinta-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Sexta-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
20152037 Análises Multidimensionais S01 - Setor 01 01.18 - Bloco 18 - CPBIO/INBIO 01.18.214 - Laboratório de Informática (a confirmar) Sexta-feira 13/10/2025 17/10/2025 07:00 17:00
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 52hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 0hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 52hrs 0min