Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Claudia Diniz de Moraes Heleno | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Substituto |
SIAPE | 34885255 | LOTAÇÃO | FAED |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
31010003097 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 01.08.103 - Sala de Aula 02* | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
31010003097 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 01.08.103 - Sala de Aula 02* | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 12:25 | ||
31010006268 | METODOLOGIAS DE ENSINO DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS | 01.08.101 - Sala de Aula 03* | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
31010006268 | METODOLOGIAS DE ENSINO DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS | 01.08.101 - Sala de Aula 03* | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
31010006491 | PRÁTICA CIENTÍFICA II | sem local necessário. | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
31010006105 | BASES BIOLÓGICAS PARA A ATIVIDADE FÍSICA | 01.07.004 - SALA DE AULA 70502 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
31010006105 | BASES BIOLÓGICAS PARA A ATIVIDADE FÍSICA | 01.07.004 - SALA DE AULA 70502 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 09:15 | ||
31010003097 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 01.08.103 - Sala de Aula 02* | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 10:15 | ||
31010003097 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 01.08.103 - Sala de Aula 02* | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Ambiente externo | Quinta-feira | 07:00 | 12:30 | 5hrs 30min | |
Ambiente externo | Quarta-feira | 07:00 | 12:30 | 5hrs 30min | |
Ambiente externo | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Ambiente externo | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 19hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
atendimento online | Segunda-feira | 17:00 | 21:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 40hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |