Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Bianca Namie Sakiyama | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Substituto |
| SIAPE | 34967456 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.15.006 - Sala de Aula 03 - Multiuso | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.14.102 - Laboratório 1 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.14.102 - Laboratório 1 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.14.106 - Laboratório de Ensino 3 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
| 19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.14.106 - Laboratório de Ensino 3 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
| 19190004145 | PROGRAMAÇÃO PARA WEB | 01.15.101 - Sala de Aula 11 - Multiuso | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 19190004145 | PROGRAMAÇÃO PARA WEB | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.15.101 - Sala de Aula 11 - Multiuso | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Sexta-feira | 12:00 | 14:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Via chamada virtual | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Via chamada virtual | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de professores | Sexta-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 40hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |