Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Tchoya Gardenal Fina do Nascimento | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 20573264 | LOTAÇÃO | FADIR |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20010004988 | DIREITO DO TRABALHO II | 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 20010005180 | DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO | 01.15.007 - Sala de Aula 04 - Multiuso | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
| 20010005303 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - PRÁTICA JURÍDICA I | 01.15.008 - Sala de Aula 05 - Multiuso | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| EMAJ | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| EMAJ | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ | Quinta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ | Terça-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| EMAJ | Quinta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ - INCRA | Quarta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ e reuniões on line | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EMAJ e reuniões on line | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |