Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sonia Maria Monteiro da Silva Burigato | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33735497 | LOTAÇÃO | INMA |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 22010002190 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 01.07.011 - SALA DE AULA 70509 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:00 | 09:00 | ||
| 22010002190 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 01.07.011 - SALA DE AULA 70509 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 22010003062 | PRÁTICA DE ENSINO V | 01.07.009 - SALA DE AULA 70507 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 22010003062 | PRÁTICA DE ENSINO V | 01.07.009 - SALA DE AULA 70507 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200910006 | Didática da Matemática | Sexta-feira | 02/05/2026 | 24/06/2026 | 13:30 | 17:30 | |||
| 302200288 | Tópicos Especiais | Quinta-feira | 17/06/2026 | 24/06/2026 | 18:30 | 20:30 | |||
| 302200288 | Tópicos Especiais | Quinta-feira | 30/04/2026 | 16/06/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
| 200910108 | Tópicos Especiais | Quinta-feira | 13/06/2026 | 19/06/2026 | 18:30 | 20:30 | |||
| 200910108 | Tópicos Especiais | Quinta-feira | 30/04/2026 | 12/06/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA ou online | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| INMA ou online | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Quarta-feira | 20:45 | 21:45 | 1hrs 0min | |
| INMA ou online | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| INMA ou online | Sexta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA ou online | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| INMA ou online | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| INMA ou online | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA ou online | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| INMA ou online | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA ou online | Quarta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA ou online | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| INMA ou online | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 58hrs 0min |