Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Silvia Adriana Rodrigues | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 24954629 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090025892 | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 42.03.006 - Sala de Aula 23002 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.06.005 - Sala de Aula 26001 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.06.005 - Sala de Aula 26001 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 21:40 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 27/06/2026 | 27/06/2026 | 10:10 | 11:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
| 07090026138 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sábado | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 10:10 | 12:10 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200031638 | Seminário de dissertação I | Bloco 03 - Sala de Aula 23005 | Sexta-feira | 13/03/2026 | 26/06/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trablaho e/ou em casa | Segunda-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| Sala de trabalho e/ou em casa | Quinta-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de aula e/ou em casa | Terça-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| sala de trabalho e/ou em casa | Quarta-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Google Meet - Sala de trabalho e/ou em casa | Segunda-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Sala de trabalho e/ou em casa - Via Google Meet | Quarta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Sala de trabalho e/ou em casa - Via Google Meet | Quinta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho e/ou em casa - Via Google Meet | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Sala de trabalho e/ou em casa | Sexta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho e/ou em casa | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho e/ou em casa | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho e/ou em casa | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |