Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Silvana Cristina Pando CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 15182066 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Titular JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090036205 BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA I 42.08.101 - Sala 28005 Quinta-feira 18/06/2026 18/06/2026 09:25 11:25
07090036493 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III 42.08.111 - Sala 28009 Quinta-feira 18/04/2026 27/06/2026 14:15 15:15
07090036493 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III 42.08.106 - Sala 28006 Segunda-feira 18/04/2026 27/06/2026 15:25 16:25
07090036493 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III 42.08.111 - Sala 28009 Quinta-feira 09/02/2026 18/04/2026 14:15 15:15
07090036493 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III 42.08.106 - Sala 28006 Segunda-feira 09/02/2026 18/04/2026 15:25 16:25
07090036493 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III 42.08.017 - Anfiteatro 02 Segunda-feira 18/04/2026 27/06/2026 13:15 14:15
07090036493 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III 42.08.017 - Anfiteatro 02 Segunda-feira 09/02/2026 18/04/2026 13:15 14:15
07090030570 BIOQUÍMICA I 42.01.204 - Laboratório de Química Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 09:25 10:25
07090030570 BIOQUÍMICA I 42.01.204 - Laboratório de Química Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 10:25 11:25
07090030570 BIOQUÍMICA I 42.06.009 - Sala de Aula 26007 Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 07:15 09:15
07090036528 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS I 42.08.104 - Sala 28002 Quinta-feira 02/03/2026 11/06/2026 09:25 11:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 25/03/2026 25/03/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 08/04/2026 08/04/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 11/03/2026 11/03/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 10/06/2026 10/06/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 06/05/2026 06/05/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 22/04/2026 22/04/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 08/04/2026 08/04/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 11/03/2026 11/03/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 25/02/2026 25/02/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 25/03/2026 25/03/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 22/04/2026 22/04/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 06/05/2026 06/05/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.103 - Sala 28001 Quarta-feira 10/06/2026 10/06/2026 15:25 17:25
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
sala de professores ou laboratório de bioquímica, bloco 8 Segunda-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
sala de professores ou laboratório de bioquímica, bloco 8 Terça-feira 07:00 17:00 10hrs 0min
sala de professores ou laboratório de bioquímica, bloco 8 Sexta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 14hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
sala de professores ou laboratório de bioquímica, bloco 8 Quarta-feira 07:00 12:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
sala de professores ou laboratório de bioquímica, bloco 8 Quinta-feira 07:00 09:00 2hrs 0min
sala de professores ou laboratório de bioquímica, bloco 8 Quinta-feira 15:15 17:15 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 17hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 19hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min