Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Silvana Alves da Silva Bispo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17251545 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:10 | 12:10 | ||
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:00 | 10:00 | ||
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:40 | 22:40 | ||
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:10 | 11:10 | ||
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 21:40 | ||
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090018109 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:00 | 09:00 | ||
| 07090018753 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:10 | 11:10 | ||
| 07090018753 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 07090018753 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:10 | 10:10 | ||
| 07090018753 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:00 | 09:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Preparação de aulas | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de professores, bibliotecas e outros espaços | Quarta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores, bibliotecas e outros espaços | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Escolas e Centros de Educação Infantil | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Escolas e Centros de Educação Infantil a rede pública | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de aula do curso de Pedagogia e Labeped | Sábado | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |