Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sergio Paiva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 22757851 | LOTAÇÃO | CPAR |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 09040007746 | ESTUDOS EM FILOSOFIA, ÉTICA E POLÍTICA | 46.01.017 - Sala de Aula (12) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 09040007746 | ESTUDOS EM FILOSOFIA, ÉTICA E POLÍTICA | 46.01.017 - Sala de Aula (12) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 21/03/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040008028 | FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Terça-feira | 02/03/2026 | 21/03/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040008028 | FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 09040008135 | GESTÃO DE CUSTOS | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040008135 | GESTÃO DE CUSTOS | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Docente (Sala 14) | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Docente (Sala 14) | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Docente (Sala 14) | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Docente (Sala 14) | Quinta-feira | 17:00 | 21:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Docente (Sala 14) | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Ambiente Virtual - AVA | Sexta-feira | 17:00 | 21:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Reuniões | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |