Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sandro Petry Laureano Leme | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 14506127 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010017656 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 21010018125 | ESTÁTICA DAS ESTRUTURAS I | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 21010018125 | ESTÁTICA DAS ESTRUTURAS I | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 21010016425 | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 01.15.109 - Sala de Aula 19 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:25 | 12:25 | ||
| 21010016864 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 01.07.010 - SALA DE AULA 70508 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 21010017656 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do professor | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| sala do professor | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| sala do professor | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do professor | Sexta-feira | 16:30 | 18:30 | 2hrs 0min | |
| sala do professor | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| sala do professor | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| sala do professor | Sexta-feira | 09:30 | 10:15 | 0hrs 45min | |
| sala do professor | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 45min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do professor | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 45min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 5hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 45min |