Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sandra Novais Sousa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10104423 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Encontros presenciais ocorrerão na sala 07. térreo, Agead | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:30 | 17:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Encontros presenciais ocorrerão na sala 07. térreo, Agead | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Encontros presenciais ocorrerão na sala 07. térreo, Agead | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:30 | 16:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Encontros presenciais ocorrerão na sala 07. térreo, Agead | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 31010008549 | PRÁTICA DE ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 02.06.006 - Sala de Aula 04 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 300760808 | FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE | Segunda-feira | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| PPGedu | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 3 - PPGEdu | Quarta-feira | 18:30 | 21:30 | 3hrs 0min | |
| Externo - escolas | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Quinta-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
| Sala 3 - PPGEdu | Sábado | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| PPGedu | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Semed | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Externo | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Externo | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 11hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |