Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Samuel Benjoino Ferraz Aquino | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 29305700 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190006041 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | Remoto | Segunda-feira | - | - | 08:00 | 11:00 | ||
| 19190006041 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | Remoto | Terça-feira | - | - | 08:00 | 09:00 | ||
| 19190005670 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | Remoto | Terça-feira | - | - | 09:00 | 11:00 | ||
| 19190005670 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | Remoto | Quarta-feira | - | - | 08:00 | 10:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Remoto | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto | Segunda-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Remoto | Sexta-feira | 12:00 | 15:00 | 3hrs 0min | |
| Remoto | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Remoto | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Remoto | Quinta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Remoto | Sexta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Remoto | Segunda-feira | 12:00 | 15:00 | 3hrs 0min | |
| Remoto | Terça-feira | 12:00 | 15:00 | 3hrs 0min | |
| Remoto | Quarta-feira | 12:00 | 15:00 | 3hrs 0min | |
| Remoto | Quinta-feira | 12:00 | 15:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 25hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 15hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 25hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |