Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Said Sadique Adi | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 25058899 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190006014 | GEOMETRIA COMPUTACIONAL | 01.15.012 - Sala de Aula 09 - Multiuso | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 19190006014 | GEOMETRIA COMPUTACIONAL | 01.15.012 - Sala de Aula 09 - Multiuso | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 da Facom | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 da Facom | Terça-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 e sala de reuniões da Facom | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 e sala de reuniões da Facom | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 e sala de reuniões da Facom | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de reuniões da Facom. | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 21 e sala de reuniões da Facom | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom e salas virtuais de reunião | Quinta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Educação em Computação | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 21 da Facom e Laboratório de Ensino de Computação | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 e sala de reuniões da Facom | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 da Facom | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Salas de reuniões da Facom | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 da Facom e salas virtuais de reunião | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 21 da Facom | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |