Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Roberto Della Rosa Mendez | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 18156431 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Segunda-feira | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Quarta-feira | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Terça-feira | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Segunda-feira | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Terça-feira | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 13:15 | 18:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Sexta-feira | 04/05/2026 | 15/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Quarta-feira | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Terça-feira | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | 42.06.005 - Sala de Aula 26001 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 15/04/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | 42.06.005 - Sala de Aula 26001 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 22/04/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Terça-feira | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 13:15 | 18:15 | |||
| 07090028277 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA ADULTA | Hospital | Sexta-feira | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 07:15 | 12:15 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 14:15 | 15:15 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 14:15 | 15:15 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 17:25 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 17:25 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 07090028203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA APLICADAS À ENFERMAGEM | 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Professor | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Segunda-feira | 15:15 | 16:15 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Enfermagem | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 39hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 1hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |