Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ricardo Ribeiro dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17250409 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190004833 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 01.15.106 - Sala de Aula 16 - Multiuso | Quarta-feira | 02/03/2026 | 04/05/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 19190004833 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 01.15.106 - Sala de Aula 16 - Multiuso | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 19190004833 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 04/05/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 19190004833 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 19190004833 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | LSCAD ou sala do professor | Quarta-feira | - | - | 07:00 | 09:00 | ||
| 19190004833 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | LSCAD ou sala do professor | Terça-feira | - | - | 13:15 | 17:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do Professor | Quarta-feira | 17:30 | 18:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor | Sexta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| LSCAD ou sala do professor | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor | Segunda-feira | 13:30 | 15:15 | 1hrs 45min | |
| LSCAD ou sala do professor | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| LSCAD ou sala do professor | Terça-feira | 09:00 | 11:15 | 2hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| LSCAD ou FAODO | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |