Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ney Alves Veras | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 18946091 | LOTAÇÃO | FADIR |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20010004870 | DIREITO EMPRESARIAL I | 01.15.010 - Sala de Aula 07 - Multiuso | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 20010004870 | DIREITO EMPRESARIAL I | 01.15.010 - Sala de Aula 07 - Multiuso | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 20010004665 | DIREITO EMPRESARIAL II | 01.15.010 - Sala de Aula 07 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 20010004665 | DIREITO EMPRESARIAL II | 01.15.010 - Sala de Aula 07 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 20010004834 | TUTELA DE CONHECIMENTO | 01.15.007 - Sala de Aula 04 - Multiuso | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Sexta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |