Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Murilo Oliveira Machado | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 29382313 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100024686 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 21.09.9004 - Sala I-04 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100024686 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 21.09.9004 - Sala I-04 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100025315 | REDES DE COMPUTADORES | 21.09.9002 - Sala I-02 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100025315 | REDES DE COMPUTADORES | Laboratório de Programação de Computadores — Unid. 1 - Bl. 6 (F) - Sala 01 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100025244 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO I | Laboratório de Informática Multiuso — Unid. 2 - Bl. 1 (A) - Sala 17 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Casa | Segunda-feira | 08:00 | 14:00 | 6hrs 0min | |
| casa | Quarta-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| casa | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| casa | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| h208 | Terça-feira | 16:00 | 20:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| casa | Terça-feira | 08:00 | 16:00 | 8hrs 0min | |
| casa | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| casa | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| casa | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 52hrs 0min |