Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Mateus Betanho Campana | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33383281 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100020275 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | Local externo | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 05100020275 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | Local externo | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 05100020883 | METODOLOGIAS DE ENSINO DAS LUTAS | 21.04.9001 - Sala D-01 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 05100020883 | METODOLOGIAS DE ENSINO DAS LUTAS | Sala de Expressão Corporal, Musical e Desportiva — Unid. 1 - Bl. 8 (H) - Sala 107 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 05100020702 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 22.01.9001 - Sala II-01 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100020702 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 22.01.9001 - Sala II-01 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H-213 | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| H-213 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| H-213 | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H-213 | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Terça-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |