Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Marcos Paulo da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 19993930 | LOTAÇÃO | FAALC |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 29010013339 | SISTEMAS, MÍDIAS E CIDADANIA | 01.03.708 - Sala de Aula (Queimada) | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 29010013339 | SISTEMAS, MÍDIAS E CIDADANIA | 01.03.708 - Sala de Aula (Queimada) | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201510817 | SOCIOLOGIA DAS FORMAS COMUNICATIVAS CONTEMPORÂNEAS | Bloco 22 - Sala de Aula 05 | Quinta-feira | 09/03/2026 | 15/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201510817 | SOCIOLOGIA DAS FORMAS COMUNICATIVAS CONTEMPORÂNEAS | Bloco 22 - Sala de Aula 05 | Quinta-feira | 25/05/2026 | 30/06/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Quinta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor (Coordenação do Curso de Jornalismo) / Biblioteca Central | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 34hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |