Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Marco Livio Trajano dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 21718070 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090024080 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE II | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090024080 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE II | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090029461 | FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA | 42.06.007 - Anfiteatro (Unidade 06) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090029461 | FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA | 42.06.007 - Anfiteatro (Unidade 06) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090023593 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 42.03.112 - Sala de Aula 23012 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090023593 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 42.03.112 - Sala de Aula 23012 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala 23004. | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| sala 23004. | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala 23004. | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| sala 23004 | Quinta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala 23004 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| sala 23004. | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala 23004 | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |