Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Marcelo Alessandro Rigotti CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 36987853 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090028544 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I 42.08.103 - Sala 28001 Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 16:25 17:25
07090028544 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem Quinta-feira 02/03/2026 27/06/2026 10:25 12:25
07090028544 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem Quarta-feira 02/03/2026 27/06/2026 10:25 11:25
07090028544 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem Quinta-feira 02/03/2026 27/06/2026 07:15 10:15
07090028544 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I 42.13.004 - Laboratório de Enfermagem Quarta-feira 02/03/2026 27/06/2026 07:15 10:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 23/04/2026 23/04/2026 13:15 15:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 09/04/2026 09/04/2026 13:15 15:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 12/03/2026 12/03/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 11/06/2026 11/06/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 11/06/2026 18/06/2026 13:15 15:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 13:15 15:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 07/05/2026 07/05/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 07/05/2026 07/05/2026 13:15 15:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 23/04/2026 23/04/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 09/04/2026 09/04/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 26/03/2026 26/03/2026 15:25 17:25
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 26/03/2026 26/03/2026 13:15 15:15
07090028482 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE II 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Quinta-feira 12/03/2026 12/03/2026 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala Professor Terça-feira 07:00 12:00 5hrs 0min Confecção de aulas de graduação e melhoramentos de aulas prontas.
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala Professor/Sala aula Segunda-feira 11:00 17:00 6hrs 0min Realização de atendimentos de alunos de graduação, com agendamento prévio.
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Microbilogia/Sala professor Segunda-feira 07:00 11:00 4hrs 0min Realização de processamentos de amostras de pesquisas de alunos de doutorado
Laboratório de Microbilogia/Sala professor Quarta-feira 12:00 17:00 5hrs 0min Coordenação de Projetos de extensão da Liga Acadêmica - LAFEN
Sala Professor/Laboratório de Simulações Sexta-feira 07:00 10:00 3hrs 0min Atividades realizada pela Liga Acadêmica LAFEN, no Laboratório de Simulações em Enfermagem. Orientações de conteúdo a ser realizado na monitoria da Liga.
Sala Professor/Laboratório de Simulações Sexta-feira 13:00 16:00 3hrs 0min Realização da monitoria da Liga Acadêmica Lafen. Demonstração de conteúdos já abordados na disciplina de Graduação em Fundamentos de Enfermagem I.
Total de Carga Horária Cumprida 15hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 25hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 15hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min