Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Lucy Ribeiro Ayach | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33002252 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 21:00 | 22:00 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 18:50 | 19:50 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 22/04/2026 | 13/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 22/04/2026 | 13/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010016941 | BIOGEOGRAFIA | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010013805 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | Sala do Professor. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 04010019317 | LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL | 12.02.017 - Sala B12 - Sala de Aula | Quinta-feira | 16/04/2026 | 21/05/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019317 | LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL | 12.02.017 - Sala B12 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 09/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019317 | LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL | 12.02.017 - Sala B12 - Sala de Aula | Quinta-feira | 28/05/2026 | 11/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018928 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Terça-feira | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018928 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Terça-feira | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018928 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Terça-feira | 02/03/2026 | 07/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018928 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Terça-feira | 14/04/2026 | 26/05/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018928 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Terça-feira | 14/04/2026 | 02/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018928 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Terça-feira | 02/03/2026 | 07/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 202050009 | Atividades Complementares | Bloco 01 - Sala 01 - Sala de Aula | Terça-feira | 10/03/2026 | 16/06/2026 | 13:15 | 17:15 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Segunda-feira | 07:30 | 11:00 | 3hrs 30min | |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Segunda-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Sexta-feira | 13:15 | 15:30 | 2hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 15min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Sexta-feira | 15:30 | 17:00 | 1hrs 30min | |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Quinta-feira | 07:30 | 11:00 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Sexta-feira | 07:30 | 11:00 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A22/LaboratórioAVAUFMS/Google Meet/Email/Whatsapp | Quinta-feira | 13:15 | 15:00 | 1hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 45min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 45min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 45min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |