Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Luana Grasiele Luca | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33246194 | LOTAÇÃO | CPAR |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 09040006785 | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I | 46.01.004 - Sala de Aula (04) | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 09040006785 | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I | 46.01.004 - Sala de Aula (04) | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 09040006963 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO EM PSICOLOGIA IA | 46.01.005 - Sala de Aula (03) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 09040006963 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO EM PSICOLOGIA IA | 46.01.005 - Sala de Aula (03) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
| 09040006981 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO EM PSICOLOGIA IB | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 09040006981 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO EM PSICOLOGIA IB | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 09040007049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IA: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS EDUCATIVOS, DE PROTEÇÃO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO | 46.01.021 - Sala de Aula (08) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 09040007049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IA: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS EDUCATIVOS, DE PROTEÇÃO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO | 46.01.021 - Sala de Aula (08) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201540288 | PESQUISA EM PROCESSOS PSICOLÓGICOS, FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS | GoogleMeet | Sexta-feira | 15/05/2026 | 12/06/2026 | 13:30 | 16:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto/Presencial CPAR | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Remoto | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto | Segunda-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Remoto | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Presencial CPAR/Remoto | Quarta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Presencial CPAR | Quinta-feira | 18:30 | 21:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto/Presencial CPAR | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Serviço Escola de Psicologia/CPAR/Remoto | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |