Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Lourival dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16031738 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | Sexta-feira | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 11:30 | 12:30 | |||
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | Sexta-feira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Quinta-feira | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 07:30 | 08:30 | |||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Quinta-feira | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Quinta-feira | 12/03/2026 | 09/04/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | Sexta-feira | 13/03/2026 | 10/04/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 01.03.709 - Sala de Aula (Externa) | Quinta-feira | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 01.03.709 - Sala de Aula (Externa) | Quinta-feira | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 01.03.709 - Sala de Aula (Externa) | Quinta-feira | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 30010007370 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 01.03.709 - Sala de Aula (Externa) | Quinta-feira | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Quinta-feira | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Quinta-feira | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Quinta-feira | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 13:00 | 17:00 | ||
| 31010009760 | PRÁTICA DE HISTÓRIA ORAL NAS COMUNIDADES DO CAMPO I | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Quinta-feira | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 13:00 | 17:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Em casa | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Online ou presencialmente no escritório da FAED | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Furnas de Dionísio e comunidades de alternância da LEDUCAMPO | Terça-feira | 08:00 | 18:00 | 10hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Leitura e escrita de artigos científicos | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Em casa ou escritório da FAED | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 19hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |