Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Lizet Santa Cruz Calderon | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 22039028 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010017896 | CÁLCULO II | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010017896 | CÁLCULO II | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010017813 | CÁLCULO IV | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010017813 | CÁLCULO IV | 12.02.016 - Sala B11 - Sala de Aula | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010018042 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | EAD | Quinta-feira | - | - | 13:00 | 17:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Ava/UFMS | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Ava/UFMS | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Ava/UFMS | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Ava/UFMS | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Ava/UFMS | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | ||
| Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | ||
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala B03 | Quinta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| GoogleMeet | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| GoogleMeet | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| GoogleMeet | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| GoogleMeet | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |