Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Lais Alves de Souza Bonilha CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 21453017 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 31/03/2026 31/03/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 31/03/2026 31/03/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 17/03/2026 17/03/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 17/03/2026 17/03/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 03/03/2026 03/03/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 03/03/2026 03/03/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 23/06/2026 23/06/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 09/06/2026 09/06/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 09/06/2026 09/06/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 26/05/2026 26/05/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 26/05/2026 26/05/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 12/05/2026 12/05/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 12/05/2026 12/05/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 28/04/2026 28/04/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 07/04/2026 07/04/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 10/03/2026 10/03/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 07/04/2026 07/04/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 24/03/2026 24/03/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 24/03/2026 24/03/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 10/03/2026 10/03/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 28/04/2026 28/04/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 15/06/2026 15/06/2026 09:25 10:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 15/06/2026 15/06/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 01/06/2026 01/06/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 01/06/2026 01/06/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 18/05/2026 18/05/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 18/05/2026 18/05/2026 07:15 09:15
28010002244 SAÚDE E CIDADANIA VII 02.12.011 - Sala de Aula 08 Quinta-feira 02/03/2026 27/06/2026 13:15 15:15
28010000992 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA II CEI Terça-feira 24/02/2026 24/02/2026 13:15 17:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 04/05/2026 04/05/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 13/04/2026 13/04/2026 09:25 10:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 13/04/2026 13/04/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 30/03/2026 30/03/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 16/03/2026 16/03/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 04/05/2026 04/05/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 30/03/2026 30/03/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Segunda-feira 16/03/2026 16/03/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 03/06/2026 03/06/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 03/06/2026 03/06/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 17/06/2026 17/06/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 06/05/2026 06/05/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 06/05/2026 06/05/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 15/04/2026 15/04/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 15/04/2026 15/04/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 01/04/2026 01/04/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 01/04/2026 01/04/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 18/03/2026 18/03/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 18/03/2026 18/03/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 04/03/2026 04/03/2026 09:25 11:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Quarta-feira 04/03/2026 04/03/2026 07:15 09:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 16/06/2026 16/06/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 02/06/2026 02/06/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 19/05/2026 19/05/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 19/05/2026 19/05/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 05/05/2026 05/05/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 02/06/2026 02/06/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 05/05/2026 05/05/2026 13:15 15:15
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 14/04/2026 14/04/2026 15:25 17:25
28010002217 SAÚDE E CIDADANIA V 02.12.007 - Sala de Aula 06 Terça-feira 14/04/2026 14/04/2026 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
home office Quarta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
home office Sexta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Segunda-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Terça-feira 07:00 12:00 5hrs 0min coordenação de curso
INISA Quinta-feira 07:00 12:00 5hrs 0min Coordenaçao de curso
INISA Sexta-feira 07:00 12:00 5hrs 0min Coordenação do curso de Fisioterapia
Total de Carga Horária Cumprida 15hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 28hrs 10min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 0hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 15hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 43hrs 10min