Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Katia Motta CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 30641378 LOTAÇÃO INBIO
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.06.007 - Sala de Aula - 60406 Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 13:15 15:15
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.06.007 - Sala de Aula - 60406 Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 15:30 16:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 12/06/2026 12/06/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 27/03/2026 27/03/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 26/06/2026 26/06/2026 16:30 19:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 22/05/2026 22/05/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 08/05/2026 08/05/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 17/04/2026 17/04/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 13/03/2026 13/03/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 06/03/2026 06/03/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 19/06/2026 19/06/2026 16:30 19:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 29/05/2026 29/05/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 15/05/2026 15/05/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 24/04/2026 24/04/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 10/04/2026 10/04/2026 16:30 18:30
27010004695 FISIOLOGIA HUMANA I 01.18.214 - Laboratório de Informática Sexta-feira 20/03/2026 20/03/2026 16:30 18:30
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso Segunda-feira 02/03/2026 27/06/2026 13:15 15:15
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 08/06/2026 08/06/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 18/05/2026 18/05/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 27/04/2026 27/04/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 06/04/2026 06/04/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 16/03/2026 16/03/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 30/03/2026 30/03/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 01/06/2026 01/06/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 11/05/2026 11/05/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 20/04/2026 20/04/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 09/03/2026 09/03/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 13/04/2026 13/04/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 25/05/2026 25/05/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 04/05/2026 04/05/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 23/03/2026 23/03/2026 15:25 18:25
27010004550 FISIOLOGIA HUMANA II 01.18.214 - Laboratório de Informática Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 15:25 18:25
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS OU EXTERNO Terça-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
UFMS OU EXTERNO Segunda-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS Quinta-feira 15:00 17:00 2hrs 0min
UFMS Terça-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS Quarta-feira 08:00 11:00 3hrs 0min
UFMS OU EXTERNO Quinta-feira 08:00 11:00 3hrs 0min
UFMS Sexta-feira 08:00 11:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 9hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS OU EXTERNO Quarta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS Quinta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 25hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 13hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min