Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Junior Vagner Pereira da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 25142717 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010006212 | ESTÁGIO 1 - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL | Sem necessidade de sala de aula. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 31010006212 | ESTÁGIO 1 - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL | Sem necessidade de sala de aula. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 14:15 | 15:15 | ||
| 31010007846 | ESTUDOS DO LAZER | 01.08.105 - Sala de Aula 01* | Segunda-feira | 02/03/2026 | 25/05/2026 | 09:25 | 12:25 | ||
| 31010007846 | ESTUDOS DO LAZER | 01.08.105 - Sala de Aula 01* | Segunda-feira | 02/03/2026 | 25/05/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
| 31010007766 | PRÁTICA CIENTÍFICA I | Sem necessidade de sala de aula. | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 31010007363 | PRÁTICA CIENTÍFICA II | Sem necessidade de sala de aula. | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20005014 | DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR | Bloco 18 - Sala de Videoconferência (Auditório) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 14:00 | 17:00 | ||
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório REDE CEDES | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| REDE CEDES | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo a UFMS | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Externo a UFMS | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Externo a UFMS | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Externo a UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| REDE CEDES | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 23hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |