Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Julio Cesar Botega do Carmo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 19122335 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010021597 | PROJETO DE URBANISMO | 01.03.802 - Ateliê 02 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:25 | 12:25 | ||
| 21010021597 | PROJETO DE URBANISMO | 01.03.802 - Ateliê 02 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:15 | 10:15 | ||
| 21010022010 | PROJETO DOS ESPAÇOS LIVRES URBANOS | 01.03.802 - Ateliê 02 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 12:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200141337 | ESPAÇO PÚBLICO E DIREITO À CIDADE | Bloco 03 - Sala de Aula Nova FAENG - Antiga 2005 | Quarta-feira | 09/03/2026 | 30/06/2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 200141316 | Estudos de Arquitetura e Urbanismo Contemporâneos | Bloco 03 - Sala de Aula Nova FAENG - Antiga 2005 | Terça-feira | 09/03/2026 | 30/06/2026 | 14:00 | 17:00 | ||
| 200141322 | Sustentabilidade no Ambiente Construído | Bloco 03 - Sala de Aula Nova FAENG - Antiga 2005 | Quinta-feira | 09/03/2026 | 30/06/2026 | 17:00 | 18:00 | ||
| 200141322 | Sustentabilidade no Ambiente Construído | Bloco 03 - Sala de Aula Nova FAENG - Antiga 2005 | Terça-feira | 09/03/2026 | 30/06/2026 | 17:00 | 19:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete docente | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| gabinete docente | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| gabinete | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| coordenação | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| coordenação | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |