Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Juliane Andressa Camatti | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33336126 | LOTAÇÃO | CPNA |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 14040006640 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 51.02.102 - Sala de aula 09 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 28/03/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006640 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 51.02.102 - Sala de aula 09 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 28/03/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Terça-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 24hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Quinta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores 2 ou local com acesso a internet | Quarta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 34hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |