Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jose Ragusa Netto | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 12174917 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090031156 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 42.06.011 - Sala de Aula 26005 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 07090031156 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 42.06.011 - Sala de Aula 26005 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090031450 | PALEONTOLOGIA | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 11:25 | 12:25 | ||
| 07090031450 | PALEONTOLOGIA | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090031450 | PALEONTOLOGIA | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 07090031450 | PALEONTOLOGIA | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA/UFMS | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| LAB MORFOGENÉTICA E CONSERVAÇÃO | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| LAB MORFOGENÉTICA E CONSERVAÇÃO | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| LAB MORFOGENÉTICA E CONSERVAÇÃO | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| LAB MORFOGENÉTICA E CONSERVAÇÃO | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quinta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| PNM POMBO (COLETA DE DADOS) | Sexta-feira | 12:00 | 13:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Segunda-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| MINHA SALA UFMS | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 15hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 25hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |