Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jose Paulo Marsola Garcia | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 14828124 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010020295 | DIREITO AMBIENTAL | 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 21010015016 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | estagio | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 08:15 | ||
| 21010015105 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | estagio | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 21010018260 | GEOLOGIA GERAL | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 21010018260 | GEOLOGIA GERAL | Atividade de campo. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 21010018260 | GEOLOGIA GERAL | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 17:25 | 18:25 | ||
| 21010021013 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 21010021013 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Professor | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Professor | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do Docente e On Line | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do Docente e On Line | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do Docente e On Line | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do Docente e On Line | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |