Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jose Alonso Torres Freire | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 25822815 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010020031 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA I | Sala do Professor. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010020031 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA I | Sala do Professor. | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
| 04010019999 | LITERATURA BRASILEIRA I | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 23/05/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019344 | LITERATURA BRASILEIRA III | 12.03.106 - Sala C17 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 23/05/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019602 | OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Quarta-feira | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 04010019602 | OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 16/05/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010019602 | OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 16/05/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Terça-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| CPAQ | Quinta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Terça-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Quinta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| CPAQ | Terça-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| CPAQ e Escolas | Sexta-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
| CPAQ | Segunda-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| CPAQ e Escolas | Sexta-feira | 14:00 | 16:45 | 2hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Quarta-feira | 07:30 | 09:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |