Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Jocely Gomes de Souza CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 19760081 LOTAÇÃO CPAR
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
09040009080 AGROSTOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 10:25 11:25
09040009080 AGROSTOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 09:25 10:25
09040009080 AGROSTOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS 46.01.016 - Sala de Aula (13) Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 07:15 09:15
09040008752 BIOQUÍMICA VETERINÁRIA I 46.02.002 - Laboratório Multidisciplinar Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 16:25 17:25
09040008752 BIOQUÍMICA VETERINÁRIA I 46.02.002 - Laboratório Multidisciplinar Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 15:25 16:25
09040008752 BIOQUÍMICA VETERINÁRIA I 46.01.015 - Sala de Aula (14) Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 13:15 15:15
09040008752 BIOQUÍMICA VETERINÁRIA I 46.02.002 - Laboratório Multidisciplinar Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 17:25 18:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 21/03/2026 21/03/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 30/05/2026 30/05/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 30/05/2026 30/05/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 16/05/2026 16/05/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 16/05/2026 16/05/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 02/05/2026 02/05/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 18/04/2026 18/04/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 04/04/2026 04/04/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 04/04/2026 04/04/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 07/03/2026 07/03/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 21/03/2026 21/03/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 07/03/2026 07/03/2026 15:25 17:25
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 18/04/2026 18/04/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 02/05/2026 02/05/2026 13:15 15:15
09040008841 PET NUTRITION 46.01.012 - Sala de Aula (02) Sábado 13/06/2026 13/06/2026 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
CPAR Sábado 07:00 12:00 5hrs 0min Preparação de aula e revisão de vocabulário em Inglês para a disciplina EMI
CPAR E/OU E-MAIL Quarta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 9hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
CPAR E/OU E-MAIL Sexta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min
CPAR E/OU E-MAIL Quarta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
CPAR Quinta-feira 13:15 15:15 2hrs 0min Projeto de extensão Fundamentos de Nutrição e alimentação (UNAPI)
CPAR E E-MAIL Quinta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min Participação, orientação, planejamento e execução de atividades dos projetos de extensão
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
CPAR E/OU E-MAIL Sexta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min Participação em projetos de pesquisa e elaboração de trabalhos científicos.
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
CPAR E/OU E-MAIL Quinta-feira 15:15 17:15 2hrs 0min Participação em reuniões, planejamento fazenda campo escola, NDE, comissões e demais atividades administrativas.
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 28hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 10hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min