Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Gutemberg dos Santos Weingartner | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 23735630 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010022173 | ARQUITETURA DA PAISAGEM I | 01.03.801 - Ateliê 01 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 14:15 | 16:15 | ||
| 21010022173 | ARQUITETURA DA PAISAGEM I | 01.03.801 - Ateliê 01 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 21010022173 | ARQUITETURA DA PAISAGEM I | 01.03.801 - Ateliê 01 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 14:15 | 16:15 | ||
| 21010022173 | ARQUITETURA DA PAISAGEM I | 01.03.801 - Ateliê 01 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 21010022001 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM PROJETO | 01.03.803 - Ateliê 03 | Quarta-feira | 27/04/2026 | 06/06/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 21010022001 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM PROJETO | 01.03.803 - Ateliê 03 | Quarta-feira | 27/04/2026 | 20/06/2026 | 14:15 | 16:15 | ||
| 21010022001 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM PROJETO | 01.03.803 - Ateliê 03 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 18/04/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 21010022001 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM PROJETO | 01.03.803 - Ateliê 03 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 25/04/2026 | 14:15 | 16:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Atelie 03 _ AULA DE ATELIE - Representação Grafica em Projeto TURMAS 1 E 2 | Segunda-feira | 14:00 | 18:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratórios Integrados - LABPA e LEU. Ainda com atividades externas/trabalho de campo | Quinta-feira | 14:00 | 18:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete de trabalho do professor, sala de aula e áreas de estudo das disciplinas | Segunda-feira | 08:30 | 12:00 | 3hrs 30min | |
| Gabinete de trabalho do professor, sala de aula e áreas de estudo das disciplinas | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratorios integrados LABPA e LEU, ainda com atividades externas/trabalho de campo | Terça-feira | 08:30 | 12:00 | 3hrs 30min | |
| Laboratórios Integrados - LABPA e LEU. Ainda com atividades externas/trabalho de campo | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratórios Integrados - LABPA e LEU. Ainda com atividades externas/trabalho de campo | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |