Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Gustavo de Faria Theodoro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15429509 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 12030003937 | MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 04.01.104 - SALA 4 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 12030003937 | MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 04.01.104 - SALA 4 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 12030003937 | MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 04.01.104 - SALA 4 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 14:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 30134030 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Bloco 15 - Sala B (Sala de Aula Pós) | Terça-feira | 03/03/2026 | 30/06/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 30134030 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Bloco 15 - Sala B (Sala de Aula Pós) | Terça-feira | 03/03/2026 | 30/06/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Escritório / Online | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Escritório | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Escritório | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Escritório / Online | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Casa de Vegetação | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Casa de Vegetação | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Escritório / Online | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Escritório | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Escritório / Online | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Escritório | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |