Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Gustavo da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11420108 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Segunda-feira | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 18:50 | 19:50 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Segunda-feira | 27/04/2026 | 13/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Segunda-feira | 27/04/2026 | 13/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Segunda-feira | 02/03/2026 | 06/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Segunda-feira | 02/03/2026 | 06/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.01.014 - Sala A05 - Laboratório de Cartografia e Topografia - LABCARTOP | Segunda-feira | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 21:00 | 22:00 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.01.014 - Sala A05 - Laboratório de Cartografia e Topografia - LABCARTOP | Segunda-feira | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010017143 | CARTOGRAFIA | 12.01.014 - Sala A05 - Laboratório de Cartografia e Topografia - LABCARTOP | Segunda-feira | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010013805 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | Sala do Professor. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 04010019246 | FUNDAMENTOS DE GEODÉSIA | 12.02.018 - Sala B13 - Sala de Aula | Sexta-feira | 05/06/2026 | 12/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019246 | FUNDAMENTOS DE GEODÉSIA | 12.02.018 - Sala B13 - Sala de Aula | Sexta-feira | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 18:50 | 19:50 | ||
| 04010019246 | FUNDAMENTOS DE GEODÉSIA | 12.02.018 - Sala B13 - Sala de Aula | Sexta-feira | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 19:50 | 20:50 | ||
| 04010019246 | FUNDAMENTOS DE GEODÉSIA | 12.02.018 - Sala B13 - Sala de Aula | Sexta-feira | 17/04/2026 | 22/05/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019246 | FUNDAMENTOS DE GEODÉSIA | 12.02.018 - Sala B13 - Sala de Aula | Sexta-feira | 02/03/2026 | 10/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018875 | TOPOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Quarta-feira | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018875 | TOPOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Quarta-feira | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018875 | TOPOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 08/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018875 | TOPOGRAFIA | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 08/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018875 | TOPOGRAFIA | 12.01.014 - Sala A05 - Laboratório de Cartografia e Topografia - LABCARTOP | Quarta-feira | 15/04/2026 | 27/05/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018875 | TOPOGRAFIA | 12.01.014 - Sala A05 - Laboratório de Cartografia e Topografia - LABCARTOP | Quarta-feira | 15/04/2026 | 03/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 202050029 | Planejamento e Gestão Ambiental no Domínio Cerrado e Pantanal | Bloco 01 - Sala 01 - Sala de Aula | Quarta-feira | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 13:15 | 17:15 | ||
| 202050029 | Planejamento e Gestão Ambiental no Domínio Cerrado e Pantanal | Bloco 01 - Sala 01 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 13:15 | 17:15 | ||
| 202050029 | Planejamento e Gestão Ambiental no Domínio Cerrado e Pantanal | Bloco 01 - Sala 01 - Sala de Aula | Sexta-feira | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 13:15 | 17:15 | ||
| 202050029 | Planejamento e Gestão Ambiental no Domínio Cerrado e Pantanal | Bloco 01 - Sala 01 - Sala de Aula | Terça-feira | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 13:15 | 17:15 | ||
| 202050029 | Planejamento e Gestão Ambiental no Domínio Cerrado e Pantanal | Bloco 01 - Sala 01 - Sala de Aula | Terça-feira | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 13:15 | 17:15 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Terça-feira | 07:15 | 08:45 | 1hrs 30min | |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Quinta-feira | 09:15 | 11:00 | 1hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 15min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Quarta-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Quinta-feira | 07:15 | 09:00 | 1hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 45min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Cartografia e Topografia - sala A05 | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 38hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |