Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Graziela Santos de Araujo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33157400 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190004628 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Segunda-feira | 09/05/2026 | 13/06/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 19190004628 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 09/05/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 19190005376 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 01.15.102 - Sala de Aula 12 - Multiuso | Sexta-feira | 02/03/2026 | 06/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200090793 | Introdução ao Computador | Quinta-feira | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 18:30 | 21:30 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 19 da Facom | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 21:30 | 22:30 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Terça-feira | 16:00 | 16:30 | 0hrs 30min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Terça-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Segunda-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 30min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LEC - Laboratório de Ensino em Computação | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Sexta-feira | 14:00 | 16:30 | 2hrs 30min | |
| LEC - Laboratório de Ensino em Computação | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Videoconferência | Sábado | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |