Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Gercina Goncalves da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 14072917 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010016389 | ECONOMIA E NEGÓCIOS | 12.02.020 - Sala B15 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010016389 | ECONOMIA E NEGÓCIOS | 12.02.020 - Sala B15 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010016324 | GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 12.02.020 - Sala B15 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010016324 | GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 12.02.020 - Sala B15 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 04010016324 | GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 12.02.006 - Sala B04 - Sala de Aula | Quinta-feira | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 18:50 | 19:50 | ||
| 04010016324 | GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 12.02.006 - Sala B04 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 14/05/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010016324 | GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 12.02.006 - Sala B04 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 14/05/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010016244 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 12.02.006 - Sala B04 - Sala de Aula | Sexta-feira | 02/03/2026 | 17/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010016244 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 12.02.006 - Sala B04 - Sala de Aula | Sexta-feira | 02/03/2026 | 24/04/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| B05 | Terça-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
| B05 | Segunda-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| B05 | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| B5 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| B05 | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| B05 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |