Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Edna Ayako Hoshino | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11240398 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| remoto | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| remoto | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| remoto | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| remoto | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| remoto | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| remoto | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| remoto | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| remoto | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| IC/Unicamp | Terça-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| IC/Unicamp | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| IC/Unicamp | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| IC/Unicamp | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| IC/Unicamp | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 25hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 8hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 32hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |