Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Edis Belini Junior CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 23419088 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090036205 BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA I 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 18/06/2026 18/06/2026 09:25 11:25
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 12/06/2026 12/06/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 08/05/2026 08/05/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 27/03/2026 27/03/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 26/06/2026 26/06/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 22/05/2026 22/05/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 13/03/2026 13/03/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 27/02/2026 27/02/2026 07:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.105 - Sala 28004 Quarta-feira 18/04/2026 27/06/2026 08:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.105 - Sala 28004 Quarta-feira 09/02/2026 18/04/2026 08:15 09:15
07090035530 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V 42.08.101 - Sala 28005 Sexta-feira 24/04/2026 24/04/2026 07:15 09:15
07090031595 BIOLOGIA MOLECULAR 42.07.005 - Sala de Aula 27001 Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 13:15 15:15
07090036528 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS I 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 02/03/2026 11/06/2026 09:25 11:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 25/03/2026 25/03/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 11/03/2026 11/03/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 10/06/2026 10/06/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 06/05/2026 06/05/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 22/04/2026 22/04/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 22/04/2026 22/04/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 08/04/2026 08/04/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 25/03/2026 25/03/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 25/02/2026 25/02/2026 13:15 15:15
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 10/06/2026 10/06/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 06/05/2026 06/05/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 08/04/2026 08/04/2026 15:25 17:25
07090036555 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS III 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 11/03/2026 11/03/2026 15:25 17:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 10/04/2026 10/04/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 20/03/2026 20/03/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 06/03/2026 06/03/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 19/06/2026 19/06/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 29/05/2026 29/05/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 15/05/2026 15/05/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 17/04/2026 17/04/2026 09:25 11:25
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 19/06/2026 19/06/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 29/05/2026 29/05/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 10/04/2026 10/04/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 20/03/2026 20/03/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 06/03/2026 06/03/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 20/02/2026 20/02/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 17/04/2026 17/04/2026 07:15 09:15
07090036573 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS V 42.08.106 - Sala 28006 Sexta-feira 15/05/2026 15/05/2026 07:15 09:15
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
302071554 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS III Laboratório de Genética e Biologia Molecular, do Bloco 8, do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS Terça-feira 14/04/2026 19/05/2026 18:30 21:30
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Segunda-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Segunda-feira 12:00 17:00 5hrs 0min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Terça-feira 07:00 10:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 12hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Terça-feira 10:00 12:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Quarta-feira 09:15 11:00 1hrs 45min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Quinta-feira 07:00 09:15 2hrs 15min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Quinta-feira 13:00 18:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 9hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Sexta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Conselho curador FAPEC Colegiado do PPG de Bioquímica e Biologia Molecular Comissão Interna de Biossegurança
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Terça-feira 15:15 18:30 3hrs 15min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 15min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 30hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 9hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 7hrs 15min
Total de Carga Horária Cumprida 46hrs 15min