Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 31463040 | LOTAÇÃO | CPNA |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 14040007844 | PRÁTICAS DE ENSINO EM HISTÓRIA II | 51.01.006 - Laboratório de Práticas Pedagógicas / LPP (Sala 01) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040003611 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM HISTÓRIA III | 51.01.006 - Laboratório de Práticas Pedagógicas / LPP (Sala 01) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 16:15 | ||
| 14040003667 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM HISTÓRIA IV | 51.01.006 - Laboratório de Práticas Pedagógicas / LPP (Sala 01) | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 16:15 | ||
| 14040007844 | PRÁTICAS DE ENSINO EM HISTÓRIA II | 51.01.006 - Laboratório de Práticas Pedagógicas / LPP (Sala 01) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 04/04/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 10188011 | Gênero e Sexualidade | Sábado | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 08:00 | 13:00 | |||
| 10188011 | Gênero e Sexualidade | Sábado | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 08:00 | 13:00 | |||
| 10188011 | Gênero e Sexualidade | Sábado | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 08:00 | 13:00 | |||
| 10188011 | Gênero e Sexualidade | Sábado | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 08:00 | 13:00 | |||
| 10188011 | Gênero e Sexualidade | Sábado | 20/06/2026 | 20/06/2026 | 08:00 | 13:00 | |||
| 10188011 | Gênero e Sexualidade | Sábado | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 08:00 | 13:00 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Externo | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Cpna/externo | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Cpna/externo | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Cpna/externo | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Externo | Sexta-feira | 10:00 | 13:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Cpna/externo | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Cpna/externo | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |