Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Danusa Cespedes Guizzo CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 43006226 LOTAÇÃO FAMED
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO 20 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Quarta-feira 30/03/2026 18/04/2026 07:15 11:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Quarta-feira 02/03/2026 14/03/2026 07:15 12:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Quarta-feira 16/03/2026 28/03/2026 07:15 12:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Quarta-feira 01/06/2026 13/06/2026 07:15 11:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Quarta-feira 18/05/2026 30/05/2026 07:15 12:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Quarta-feira 27/04/2026 16/05/2026 07:15 11:15
10050000206 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CLÍNICA MÉDICA I Sexta-feira 18/05/2026 19/07/2026 17:00 21:00
10050000206 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CLÍNICA MÉDICA I Sexta-feira 16/03/2026 17/05/2026 17:00 21:00
10050000206 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CLÍNICA MÉDICA I Sexta-feira 12/01/2026 15/03/2026 17:00 21:00
10050001892 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Segunda-feira 22/06/2026 22/06/2026 07:15 09:15
10050001892 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Segunda-feira 01/06/2026 20/06/2026 07:15 11:15
10050001892 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Segunda-feira 04/05/2026 30/05/2026 07:15 11:15
10050001892 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Segunda-feira 02/03/2026 28/03/2026 07:15 11:15
10050001892 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Segunda-feira 20/04/2026 20/04/2026 07:15 09:15
10050001892 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Segunda-feira 30/03/2026 18/04/2026 07:15 11:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
HUMAP UFMS Terça-feira 19:00 23:00 4hrs 0min atendimento a alunos e elaboração de aulas
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
HUMAP UFMS Quinta-feira 19:00 22:00 3hrs 0min supervisão de acadêmicos da Liga Acadêmica de Psiquiatria
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 17hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 3hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 20hrs 0min