Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Daniel Scopel | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
| SIAPE | 34394324 | LOTAÇÃO | FACH |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 202650127 | Métodos e técnicas de pesquisa antropológica | Bloco 24 - Sala de Aula 01 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| home office | Segunda-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
| home office | Terça-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
| home office | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| on line | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Fiocruz | Quinta-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
| home office | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| home office | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| home office | Sexta-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
| home office | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| home office | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 23hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |