Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Cristiano Figueiredo dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33834967 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010003544 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM BIOLOGIA I | 01.01.532 - Laboratório Interdisciplinar de Pratica de Ensino 1 (LIPE 1) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 21:30 | ||
| 27010003562 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I | 01.01.532 - Laboratório Interdisciplinar de Pratica de Ensino 1 (LIPE 1) | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:15 | 18:15 | ||
| 27010006626 | PRÁTICA DE ENSINO E EPISTEMOLOGIAS DAS CIÊNCIAS | 01.01.110 - Miniauditório - INBIO | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 27010006626 | PRÁTICA DE ENSINO E EPISTEMOLOGIAS DAS CIÊNCIAS | 01.01.110 - Miniauditório - INBIO | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 12:00 | 18:00 | ||
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201521430 | Ensino em Biologia | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 300081713 | ENSINO EM BIOLOGIA | Bloco 18 - Sala de Aula 216 | Quinta-feira | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 12:00 | 18:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Lipe - Laboratório Interdisciplinar de Prática de Ensino | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Ensino de Biologia - LEBIO | Quarta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Ensino de Biologia - LEBIO | Sexta-feira | 15:00 | 19:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Ambientes Virtuais | Quarta-feira | 16:30 | 18:30 | 2hrs 0min | |
| Ambientes Virtuais | Quinta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Ambientes Virtuais | Segunda-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |