Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Cid Naudi Silva Campos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 22770369 | LOTAÇÃO | CPCS |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 13020003050 | FISIOLOGIA VEGETAL | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:00 | 10:00 | ||
| 13020003050 | FISIOLOGIA VEGETAL | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:00 | 11:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201760173 | Nutrição de Plantas | Bloco 02 - Sala de Pós-Graduação | Segunda-feira | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 13:00 | 18:00 | ||
| 300110254 | Nutrição de Plantas | Bloco 02 - Sala de Pós-Graduação | Segunda-feira | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 13:00 | 18:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Terça-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete do professor e laboratório de Biotecnologia. | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de reuniões. | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |